2023-01-06 19:17:11來源:
【資料圖】
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福斯特 | 603806 | 10.00% | 71756.66 | 114535.40 | 42778.74 | 72.05 | 44.27% |
寧德時代 | 300750 | 3.80% | 58312.46 | 246824.78 | 188512.33 | 6.59 | 12.12% |
久其軟件 | 002279 | 7.01% | 57587.72 | 146265.34 | 88677.63 | 886.84 | 22.60% |
正泰電器 | 601877 | 9.99% | 53524.33 | 85188.72 | 31664.39 | 80.75 | 36.88% |
東方盛虹 | 000301 | 9.98% | 52665.24 | 63501.86 | 10836.63 | 69.22 | 69.13% |
通威股份 | 600438 | 6.36% | 51793.85 | 168631.17 | 116837.32 | 28.06 | 17.50% |
東方日升 | 300118 | 14.17% | 46850.92 | 115108.67 | 68257.75 | 230.09 | 24.85% |
京東方A | 000725 | 3.98% | 44585.79 | 111662.94 | 67077.16 | 33.40 | 24.38% |
天齊鋰業 | 002466 | 3.80% | 43929.49 | 143715.21 | 99785.72 | 35.09 | 16.69% |
橫店東磁 | 002056 | 10.01% | 42100.19 | 78764.84 | 36664.64 | 123.59 | 34.73% |
晶澳科技 | 002459 | 8.91% | 42055.96 | 104287.73 | 62231.77 | 27.18 | 24.66% |
隆基綠能 | 601012 | 4.80% | 37032.37 | 267686.63 | 230654.27 | 11.35 | 7.21% |
愛旭股份 | 600732 | 10.00% | 36748.21 | 47752.86 | 11004.65 | 107.43 | 61.55% |
聯泓新科 | 003022 | 9.99% | 35936.43 | 39933.44 | 3997.01 | 332.50 | 80.31% |
中遠海科 | 002401 | 9.97% | 35536.33 | 35536.33 | 0.00 | 603.88 | 98.64% |
新潔能 | 605111 | 10.00% | 32613.87 | 51203.44 | 18589.56 | 267.56 | 43.23% |
鼎際得 | 603255 | 9.99% | 30318.29 | 44827.73 | 14509.44 | 1888.88 | 48.53% |
兔 寶 寶 | 002043 | 4.71% | 30040.69 | 75297.45 | 45256.76 | 319.52 | 23.80% |
合盛硅業 | 603260 | 10.00% | 29957.78 | 61642.84 | 31685.06 | 31.12 | 29.86% |
TCL中環 | 002129 | 6.95% | 29682.77 | 96291.50 | 66608.73 | 22.97 | 16.99% |
兩市個股資金流入前20股截止11:29:00,滬市累計凈流入64 78億元,深市累計凈流入59 12億元,兩市累計凈流...
近期有消息稱,世紀證券董事長、總經理余維佳已于11月1日被有關部門帶走配合調查。公司大股東前海金控總...
《中國機器人產業發展報告(2022年)》指出,新一代信息技術、生物技術、新能源技術、新材料技術等與機器...
據美國廣播公司報道,當地時間5日,美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司公布最新業績,...
美東時間11月2日,美聯儲宣布,將聯邦基金利率的目標區間從3%至3 25%上調到3 75%至4%。這是美聯儲連續...