2023-03-23 04:01:30來源:報告網
(資料圖片)
報告網監測數據統計:2020年3月全國原油產量為1656.3萬噸,同比降低-0.1%;1-3月份累計產量為4856.5萬噸,同比增長2.4%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,山東省3月份產量達到了1042.6萬噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和廣東省,產量分別為785.6萬噸,469.8萬噸。
排名 | 省市 | 3月產量(萬噸) | 1-3月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 1042.6 | 2935.7 |
2 | 遼寧省 | 785.6 | 2501.9 |
3 | 廣東省 | 469.8 | 1334.2 |
4 | 浙江省 | 401.1 | 1145.2 |
5 | 江蘇省 | 334 | 921.1 |
6 | 福建省 | 199.1 | 530.3 |
7 | 上海市 | 195.2 | 569.1 |
8 | 新疆維吾爾自治區 | 172.1 | 537.9 |
9 | 陜西省 | 166.1 | 438.2 |
10 | 河北省 | 142.5 | 472.3 |
11 | 黑龍江省 | 124.4 | 371.6 |
12 | 甘肅省 | 110 | 335.8 |
13 | 天津市 | 109.3 | 347.3 |
14 | 海南省 | 100 | 263.9 |
15 | 湖北省 | 89.1 | 299.8 |
16 | 吉林省 | 73.6 | 223.3 |
17 | 云南省 | 72.2 | 242.1 |
18 | 河南省 | 68.8 | 191 |
19 | 四川省 | 67.7 | 201.7 |
20 | 湖南省 | 63.7 | 192.2 |
21 | 北京市 | 54 | 178.5 |
22 | 江西省 | 45.1 | 144.4 |
23 | 安徽省 | 45 | 140.6 |
24 | 寧夏回族自治區 | 31.7 | 98.4 |
25 | 內蒙古自治區 | 29 | 88.5 |
26 | 青海省 | 10.9 | 34 |
27 | 廣西壯族自治區 | 1.1 | 189.2 |
數據來源:報告網數據中心
責任編輯:標簽:
報告網監測數據統計:2020年3月全國原油產量為1656 3萬噸,同比降低-0 1%;1-3月份累計產量為4856 5萬
如果恒大境外債成功重組,也就解除了香港法院判令清盤的風險
第一時間提供各大券商研究所報告,最大程度減少個人投資者與機構之間信息上的差異,使個人投資者更早的...
本文目錄一覽1,杭州哪里有洗桑拿的地方價格多少2,杭州最大的夜場是哪里呀消費比較高的地方3,杭州有哪...
凡合同必然要采取一定的形式,近現代合同法以合同自由為原則,而“形式自由”為合同自由的題中應有之意,不...