2023-04-14 16:25:07來源:證券時報網
【資料圖】
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報?數據寶統計顯示,434家公司公布了截至4月10日最新股東戶數,相比之前各期,有70股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降10期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有陽光照明、隆基機械等,其中,陽光照明最新股東戶數為40412戶,已連續減少10期,累計降幅為4.10%,隆基機械股東戶數連降8期,最新戶數為40695戶,累計降幅29.72%,股東戶數連降期數較多的還有領益智造、紅旗連鎖、煌上煌等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有易點天下、東方雨虹、同達創業等,最新股東戶數分別下降9.76%、7.07%、6.54%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有25只,下跌的有45只,累計漲幅較高的有嘉和美康、桂林三金、易點天下等,分別上漲29.45%、26.44%、26.03%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有18只,占比25.71%,超額收益率較高的有嘉和美康、易點天下、桂林三金等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為27.07%、23.65%、23.09%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,輕工制造、汽車、公用事業等行業最為集中,分別有5只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有53只,創業板有16只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有12只,機構調研次數較為頻繁的有桂林三金、華潤三九、粵水電等,期間分別獲機構調研8次、4次、3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是開立醫療、綠通科技、粵水電,分別有423家、84家、58家機構參與調研。
業績來看,有26股已經公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是綠通科技,凈利潤同比變動幅度為145.09%。有7股已經公布了2022年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有燕京啤酒、先鋒電子,增幅為54.51%、41.30%。公布2022年全年業績預告的共有21只。業績預告類型來看,預增有2只,預盈有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是華控賽格,預計凈利潤中值為3.60億元,同比增幅為468.32%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易點天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 26.03 | 23.65 |
002271 | 東方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | 0.52 | -2.83 |
600647 | 同達創業 | 14172 | -6.54 | 3 | -8.20 | -11.55 |
000892 | 歡瑞世紀 | 39647 | -6.44 | 3 | 13.64 | 10.29 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -6.48 | -8.85 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -9.89 | -11.34 |
002660 | 茂碩電源 | 35000 | -5.36 | 5 | 2.50 | 1.05 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 26.44 | 23.09 |
300561 | 匯金科技 | 23799 | -4.60 | 3 | -7.72 | -11.07 |
002767 | 先鋒電子 | 17646 | -4.48 | 3 | -6.94 | -10.29 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -7.63 | -9.42 |
301286 | 僑源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 5.90 | 2.56 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -16.06 | -17.84 |
002363 | 隆基機械 | 40695 | -3.39 | 8 | -9.80 | -12.04 |
002144 | 宏達高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -7.54 | -9.32 |
002697 | 紅旗連鎖 | 46773 | -3.30 | 7 | 10.04 | 7.50 |
000713 | 豐樂種業 | 87046 | -3.08 | 3 | 7.98 | 4.64 |
000547 | 航天發展 | 173772 | -2.98 | 3 | -1.90 | -5.25 |
002527 | 新時達 | 47037 | -2.92 | 3 | 0.72 | -2.63 |
002357 | 富臨運業 | 26815 | -2.87 | 3 | -8.56 | -11.91 |
301041 | 金百澤 | 13045 | -2.64 | 3 | 5.80 | 2.45 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -17.77 | -19.55 |
002687 | 喬治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -11.62 | -13.40 |
002425 | 凱撒文化 | 84019 | -2.23 | 5 | -3.91 | -5.37 |
301113 | 雅藝科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -5.83 | -9.17 |
002152 | 廣電運通 | 88753 | -1.63 | 4 | 21.76 | 19.97 |
301322 | 綠通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -14.00 | -17.34 |
300530 | 達志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -17.72 | -20.10 |
003041 | 真愛美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -6.58 | -8.96 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -8.90 | -11.43 |
301265 | 華新環保 | 35817 | -1.46 | 4 | -2.91 | -4.69 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | 0.97 | -2.38 |
300633 | 開立醫療 | 13327 | -1.41 | 4 | 11.15 | 9.36 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 7.15 | 3.81 |
000523 | 廣州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -8.89 | -10.34 |
002060 | 粵水電 | 106562 | -1.19 | 4 | -4.63 | -6.41 |
002162 | 悅心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -9.35 | -12.69 |
000068 | 華控賽格 | 39321 | -1.13 | 3 | -7.43 | -10.77 |
002039 | 黔源電力 | 19890 | -1.12 | 4 | -1.36 | -3.15 |
002600 | 領益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 14.18 | 11.65 |
002012 | 凱恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -10.78 | -12.57 |
000999 | 華潤三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 12.10 | 10.31 |
003035 | 南網能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -10.24 | -11.69 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | 2.22 | 0.44 |
002961 | 瑞達期貨 | 17568 | -0.76 | 4 | -2.73 | -4.51 |
000728 | 國元證券 | 117186 | -0.75 | 3 | 3.59 | 0.24 |
301182 | 凱旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | 0.13 | -3.21 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -9.86 | -11.64 |
301003 | 江蘇博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -9.48 | -11.26 |
000401 | 冀東水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | 0.33 | -1.45 |
002448 | 中原內配 | 56603 | -0.58 | 7 | -6.86 | -9.39 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -5.23 | -7.77 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -7.38 | -9.16 |
002117 | 東港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | -0.40 | -1.85 |
600355 | 精倫電子 | 43721 | -0.48 | 6 | -10.68 | -13.05 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | 6 | 29.45 | 27.07 |
000686 | 東北證券 | 90145 | -0.43 | 3 | 3.77 | 0.42 |
300397 | 天和防務 | 52892 | -0.43 | 4 | -8.88 | -10.66 |
002500 | 山西證券 | 129330 | -0.42 | 6 | -0.69 | -3.06 |
603706 | 東方環宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -1.69 | -3.48 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5 | -2.66 | -4.11 |
002164 | 寧波東力 | 46923 | -0.35 | 3 | -4.19 | -7.53 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -3.93 | -7.28 |
002451 | 摩恩電氣 | 34910 | -0.26 | 4 | -5.76 | -7.55 |
002239 | 奧特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -8.53 | -10.32 |
300962 | 中金輻照 | 15650 | -0.15 | 3 | -7.41 | -10.75 |
300534 | 隴神戎發 | 34213 | -0.12 | 3 | 6.78 | 3.44 |
600261 | 陽光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 6.27 | -1.79 |
600935 | 華塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -8.32 | -10.10 |
002055 | 得潤電子 | 45395 | -0.04 | 4 | 1.56 | -0.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯:標簽:
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息...
中國經濟網北京4月14日訊今日,中金環境(300145 SZ)收報2 77元,跌幅0 72%。 昨晚,中金環境發布2...
根據《2023年度慶云縣事業單位初級綜合類崗位公開招聘工作人員簡章》,現將筆試成績及資格審查有關事項...
1、安全防護措施拆除施工采用的腳手架、安全網,必須由專業人員搭設。2、由項目經理(工地負責人)組織...
受騰訊控股(0700 HK)大股東可能再進一步減持騰訊所影響,港股大市4月12日再度反復受壓,恒生指數早市...