2023-04-28 18:05:22來源:中財網
【資料圖】
CFi.CN訊:鋅業股份(股票代碼:000751)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 8,221,621,524.73 | 8,249,694,837.99 | -0.34% | 7,269,213,281.44 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,996,189,806.68 | 2,930,351,877.78 | 2.25% | 3,610,521,710.21 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 18,656,965,864.02 | 22,843,863,184.77 | -18.33% | 10,934,431,204.54 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 65,837,928.90 | 229,830,167.57 | -71.35% | 274,112,992.14 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 28,604,751.92 | 155,363,578.60 | -81.59% | 230,064,991.33 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 451,701,728.61 | 238,628,149.21 | 89.29% | 344,718,966.45 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% | 0.19 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% | 0.19 |
加權平均凈資產收益率 | 2.22% | 6.34% | -4.12% | 7.89% |
標簽:
CFi CN訊:鋅業股份(股票代碼:000751)公布2022年年度報告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增減2020
時下,正值月季花的盛花期,走進安徽潁上濱河公園潁陽大道月季園內,漫步在月季花海中,沐浴著濃郁花香,沉
4月28日,廣州市白云區教育局在廣州市培英中學云城校區舉行2023年中小學德育工作會議,對白云區這兩年的德
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,海森藥業因成為當日換手率達到20%的證券而登上龍虎榜。
電力行業廢氣排放及處理行業市場投資情況如何?隨著國民經濟的飛速發展,整個社會對電力環保的需求仍不斷增